மின்னல் கைது
அம்சங்கள்
1. நம்பகத்தன்மை மற்றும் சிறந்த பாதுகாப்பு பல வருட அனுபவம் மற்றும் எழுச்சி பாதுகாப்பில் நிபுணத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்.
2. நல்ல ஈரப்பத எதிர்ப்பு திறன், மாசுபாட்டை எதிர்க்கும்.
3. ஜி.ஐ.எஸ் மெட்டல் ஆக்சைடு எழுச்சி கைது, கலப்பு மெட்டல் ஆக்சைடு எழுச்சி கைது மற்றும் பீங்கான் மெட்டல் ஆக்சைடு எழுச்சி கைது செய்பவர்கள் உள்ளனர்.
4. நீண்ட ஆயுள் மற்றும் இலகுரக.
5. எளிதாக நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்பு.
6. நம்பகமான செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த நல்ல சீல் திறன்.
7. அதிக ஆற்றல் உறிஞ்சும் திறன்.
விண்ணப்பம்
1.45 ℃ முதல் + 40 range வரம்பிற்குள் சுற்றுப்புற வெப்பநிலை
2. உயரம் 2000 மீ
3.AC மின்னழுத்த அதிர்வெண் 48-62Hz
4. உற்பத்தி மேற்பரப்பு வெப்பநிலை சூரியனில் 60 than க்கு மேல் இல்லை
5. 2cm க்கு மேல் இல்லாத தடிமன்
6.மக்சியம் காற்றின் வேகம் 35 மீ / வி
7.Eqrthquake தீவிரம்: 7 டிகிரி மற்றும் கீழே
மின்னல் கைதுசெய்யும் தொழில்நுட்ப அளவுரு
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 12 கே.வி. | 24 KV | 36 KV | 42 KV | 
| மதிப்பிடப்பட்ட அதிர்வெண் | 48 ~ 62 ஹெர்ட்ஸ் | 48 ~ 62 ஹெர்ட்ஸ் | 48 ~ 62 ஹெர்ட்ஸ் | 48 ~ 62 ஹெர்ட்ஸ் | 
| தொடர்ச்சியான இயக்க மின்னழுத்தம் | 9.6 கே.வி. | 19.2 கி.வி. | 28.8 கே.வி. | 33.6 கே.வி. | 
| பெயரளவு வெளியேற்ற மின்னோட்டம் | 10 கே.ஏ. | 10 கி.ஏ. | 10 கி.ஏ. | 10 கி.ஏ. | 
| சக்தி அதிர்வெண் குறிப்பு மின்னழுத்தம் | 12 கே.வி. | 24 கே.வி. | 36 கே.வி. | 42 கே.வி. | 
| மின்னல் தூண்டுதல் எஞ்சிய மின்னழுத்தம் | 36 கே.வி. | 72 கே.வி. | 108 கே.வி. | 126 கே.வி. | 
| செங்குத்தான தற்போதைய உந்துவிசை எஞ்சிய மின்னழுத்தம் | 41.5 கே.வி. | 82.8 கே.வி. | 124.2 கே.வி. | 145 கே.வி. | 
| உந்துவிசை எஞ்சிய மின்னழுத்தத்தை மாற்றுகிறது | 30.6 கே.வி. | 61.2 கே.வி. | 91.8 கே.வி. | 107 கே.வி. | 
| செவ்வக மின்னோட்டம் 2000μ களைத் தாங்கும் | 250 ஏ | 250 ஏ | 250 ஏ | 250 ஏ | 
| உயர் மின்னோட்டம் 4 / 10μ களைத் தாங்கும் | 100 கே.ஏ. | 100 கி.ஏ. | 100 கி.ஏ. | 100 கி.ஏ. | 
| வரி வெளியேற்ற வகுப்பு | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| பகுதி வெளியேற்றம் | 10 பி.சி. | 10 பி.சி. | 10 பி.சி. | 10 பி.சி. | 
| க்ரீபேஜ் தூரம் | 351 மி.மீ. | 655 மி.மீ. | 894 மி.மீ. | 1083 மி.மீ. | 
| மின்னல் தூண்டுதல் தாங்கும் | 75 கே.வி. | 125 கே.வி. | 185 கே.வி. | 200 கே.வி. | 
| சக்தி அதிர்வெண் தாங்கும் (ஈரமான 1 நிமிடம்) | 35 கே.வி. | 55 கி.வி. | 80 கே.வி. | 90 கே.வி. | 
 






